| Size | 120x120x25 mm |
| Connector | 4-pin PWM |
| Bearing | SSO |
| Blade Geometry | Presure-optimized Nine Blade Design with Vortex-Control Notches |
| Rotational Speed (+/- 10%) | 1300 RPM |
| Rotational Speed with L.N.A. (+/- 10%) | 900 RPM |
| Min. Rotational Speed (PWM) | 300 RPM |
| Airflow | 92,3 m3/h |
| Airflow with L.N.A. | 63,4 m3/h |
| Acoustical Noise | 19,8 dB(A) |
| Acoustical Noise with L.N.A. | 12,6 dB(A) |
| Static Pressure | 1,68 mm H2O |
| Static Pressure with L.N.A. | 1,21 mm H2O |
| Max. Input Power | 0,6 W |
| Max. Input Current | 0,05 A |
| Voltage | 12 V |
| MTBF | > 150.000 h |
|
Tartozékok: |
|
Az itt található információk a gyártó által megadott adatok.
A gyártók a termékek adatait bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatják. Változásért, eltérésért nem tudunk felelősséget vállalni!
Részletre vásárláshoz tegyed a terméket a kosárba, majd a megrendelés véglegesítésénél
válasszad a Cofidis expressz online áruhitel opciót!
Az előzetes kalkulációt balra a Kalkulátor gomb megnyomásával van lehetőséged megnézni.
5 (1 értékelés)